investor relations
No. of Shareholders | Size of Holding from | Size of Holding to | No. of Shares |
---|---|---|---|
531 | 1 | 100 | 13,719 |
18,377 | 101 | 500 | 8,709,847 |
6,076 | 501 | 1,000 | 4,486,094 |
2,581 | 1,001 | 5,000 | 6,395,776 |
622 | 5,001 | 10,000 | 4,795,361 |
265 | 10,001 | 15,000 | 3,428,645 |
162 | 15,001 | 20,000 | 2,953,733 |
106 | 20,001 | 25,000 | 2,453,690 |
95 | 25,001 | 30,000 | 2,661,793 |
64 | 30,001 | 35,000 | 2,134,220 |
27 | 35,001 | 40,000 | 1,036,147 |
35 | 40,001 | 45,000 | 1,487,485 |
47 | 45,001 | 50,000 | 2,301,231 |
27 | 50,001 | 55,000 | 1,431,168 |
18 | 55,001 | 60,000 | 1,046,717 |
16 | 60,001 | 65,000 | 1,012,573 |
24 | 65,001 | 70,000 | 1,648,563 |
13 | 70,001 | 75,000 | 960,174 |
15 | 75,001 | 80,000 | 1,174,160 |
9 | 80,001 | 85,000 | 740,649 |
6 | 85,001 | 90,000 | 524,512 |
7 | 90,001 | 95,000 | 652,380 |
27 | 95,001 | 100,000 | 2,669,852 |
9 | 100,001 | 105,000 | 928,971 |
9 | 105,001 | 110,000 | 978,502 |
6 | 110,001 | 115,000 | 683,796 |
4 | 115,001 | 120,000 | 472,062 |
8 | 120,001 | 125,000 | 991,353 |
6 | 125,001 | 130,000 | 762,000 |
3 | 130,001 | 135,000 | 396,955 |
13 | 135,001 | 140,000 | 1,789,459 |
4 | 140,001 | 145,000 | 568,858 |
9 | 145,001 | 150,000 | 1,341,243 |
6 | 150,001 | 155,000 | 913,804 |
5 | 155,001 | 160,000 | 788,674 |
6 | 160,001 | 165,000 | 978,217 |
3 | 165,001 | 170,000 | 501,892 |
1 | 175,000 | 180,000 | 175,000 |
2 | 180,001 | 185,000 | 362,000 |
5 | 185,001 | 190,000 | 937,164 |
7 | 195,001 | 200,000 | 1,397,948 |
1 | 200,001 | 205,000 | 200,500 |
6 | 205,001 | 210,000 | 1,243,219 |
2 | 210,001 | 215,000 | 429,500 |
1 | 215,001 | 220,000 | 217,000 |
3 | 225,000 | 230,000 | 681,042 |
4 | 230,001 | 235,000 | 930,936 |
1 | 235,001 | 240,000 | 237,000 |
1 | 240,001 | 245,000 | 244,512 |
7 | 250,000 | 255,000 | 1,760,385 |
6 | 270,001 | 275,000 | 1,645,973 |
1 | 285,001 | 290,000 | 286,000 |
5 | 295,000 | 300,000 | 1,495,000 |
2 | 300,001 | 305,000 | 602,095 |
2 | 315,001 | 320,000 | 636,134 |
4 | 325,000 | 330,000 | 1,309,094 |
2 | 335,001 | 340,000 | 676,995 |
1 | 340,001 | 345,000 | 344,589 |
1 | 360,001 | 365,000 | 362,892 |
1 | 370,001 | 375,000 | 373,991 |
1 | 375,001 | 380,000 | 379,123 |
1 | 380,001 | 385,000 | 381,532 |
2 | 395,001 | 400,000 | 797,999 |
2 | 410,000 | 415,000 | 820,986 |
2 | 430,001 | 435,000 | 864,188 |
1 | 455,001 | 460,000 | 458,147 |
1 | 465,001 | 470,000 | 465,707 |
1 | 470,001 | 475,000 | 472,452 |
2 | 485,001 | 490,000 | 977,278 |
2 | 495,001 | 500,000 | 997,368 |
2 | 500,001 | 505,000 | 1,003,034 |
1 | 505,001 | 510,000 | 507,286 |
1 | 510,001 | 515,000 | 512,500 |
1 | 520,001 | 525,000 | 523,500 |
1 | 530,001 | 535,000 | 530,173 |
1 | 540,000 | 545,000 | 540,000 |
1 | 555,001 | 560,000 | 558,931 |
1 | 575,000 | 580,000 | 575,000 |
1 | 620,001 | 625,000 | 624,500 |
2 | 630,001 | 635,000 | 1,267,015 |
1 | 650,001 | 655,000 | 650,372 |
2 | 665,000 | 670,000 | 1,333,357 |
3 | 680,000 | 685,000 | 2,049,956 |
1 | 685,001 | 690,000 | 689,088 |
3 | 705,001 | 710,000 | 2,125,064 |
1 | 730,001 | 735,000 | 733,121 |
1 | 750,000 | 755,000 | 750,000 |
1 | 770,001 | 775,000 | 772,214 |
1 | 775,001 | 780,000 | 778,278 |
1 | 790,001 | 795,000 | 792,041 |
1 | 820,001 | 825,000 | 821,973 |
2 | 845,001 | 850,000 | 1,696,905 |
1 | 875,001 | 880,000 | 879,771 |
1 | 910,001 | 915,000 | 914,462 |
1 | 925,001 | 930,000 | 928,000 |
2 | 935,001 | 940,000 | 1,875,677 |
3 | 980,001 | 985,000 | 2,953,216 |
2 | 1,000,000 | 1,005,000 | 2,000,000 |
1 | 1,040,001 | 1,045,000 | 1,040,840 |
1 | 1,065,001 | 1,070,000 | 1,067,813 |
1 | 1,150,000 | 1,155,000 | 1,150,000 |
1 | 1,175,001 | 1,180,000 | 1,176,990 |
1 | 1,280,001 | 1,285,000 | 1,283,462 |
1 | 1,300,001 | 1,305,000 | 1,300,761 |
1 | 1,360,001 | 1,365,000 | 1,362,000 |
1 | 1,365,001 | 1,370,000 | 1,369,956 |
1 | 1,395,001 | 1,400,000 | 1,397,175 |
1 | 1,475,001 | 1,480,000 | 1,475,914 |
1 | 1,515,001 | 1,520,000 | 1,517,644 |
1 | 1,545,001 | 1,550,000 | 1,545,118 |
1 | 1,575,001 | 1,580,000 | 1,576,956 |
1 | 1,620,001 | 1,625,000 | 1,624,543 |
1 | 1,725,001 | 1,730,000 | 1,728,199 |
1 | 1,765,001 | 1,770,000 | 1,765,197 |
1 | 1,830,000 | 1,835,000 | 1,830,000 |
1 | 1,870,001 | 1,875,000 | 1,872,066 |
1 | 1,945,001 | 1,950,000 | 1,947,000 |
1 | 1,970,001 | 1,975,000 | 1,973,870 |
1 | 2,005,001 | 2,010,000 | 2,008,500 |
1 | 2,035,001 | 2,040,000 | 2,038,954 |
1 | 2,125,001 | 2,130,000 | 2,129,890 |
1 | 2,145,000 | 2,150,000 | 2,145,000 |
1 | 2,300,000 | 2,305,000 | 2,300,000 |
1 | 2,440,001 | 2,445,000 | 2,443,699 |
1 | 2,500,001 | 2,505,000 | 2,502,080 |
1 | 2,550,000 | 2,555,000 | 2,550,000 |
1 | 2,570,001 | 2,575,000 | 2,572,079 |
1 | 2,795,001 | 2,800,000 | 2,795,536 |
1 | 2,810,001 | 2,815,000 | 2,813,500 |
1 | 3,175,001 | 3,180,000 | 3,176,709 |
1 | 3,225,001 | 3,230,000 | 3,229,041 |
1 | 3,350,001 | 3,355,000 | 3,351,980 |
1 | 3,450,000 | 3,455,000 | 3,450,000 |
1 | 3,525,001 | 3,530,000 | 3,527,500 |
1 | 3,730,001 | 3,735,000 | 3,732,501 |
1 | 4,050,001 | 4,055,000 | 4,054,248 |
1 | 4,055,001 | 4,060,000 | 4,059,196 |
1 | 4,290,001 | 4,295,000 | 4,292,898 |
1 | 4,670,001 | 4,675,000 | 4,671,614 |
1 | 4,760,001 | 4,765,000 | 4,763,582 |
1 | 4,860,001 | 4,865,000 | 4,863,345 |
1 | 5,945,001 | 5,950,000 | 5,946,972 |
1 | 7,105,001 | 7,110,000 | 7,108,454 |
1 | 7,470,001 | 7,475,000 | 7,470,069 |
1 | 9,025,001 | 9,030,000 | 9,027,516 |
1 | 12,475,001 | 12,480,000 | 12,476,620 |
1 | 14,385,001 | 14,390,000 | 14,385,155 |
1 | 18,880,001 | 18,885,000 | 18,880,721 |
1 | 100,050,001 | 100,055,000 | 100,053,562 |
1 | 137,920,001 | 137,925,000 | 137,923,461 |
1 | 372,805,001 | 372,810,000 | 372,809,989 |
29,415 | 908,923,333 |
as at December 31, 2019
Email: epclcorpcomms@engro.com
Phone: +92 021 111 411 411 ext 318
Fax: +92 213 529 5948
Engro Polymer & Chemicals
12th Floor, Ocean Tower, G-3, Scheme No. 5, Main Clifton Road, Block 9, Clifton, Karachi, Pakistan.